Modulo ricetrasmettitore ottico SFP multimodale 850nm 2 km (PHF
MODULO SFP DA 155 MMM Caratteristiche l Collegamenti dati fino a 155 Mbps l Ingombro SFP hot plug l Trasmettitore laser ;
Informazioni basilari.
Modello numero. | PHF-8524-1LS |
Valutare | 155Mbps |
Pacchetto di trasporto | Dimensioni confezione unitaria: 374 * 232 * 82 mm |
Specifica | Certificazione CE/EMC, CE/LVD, FCC |
Marchio | PHYNAM |
Origine | Dongguan Guangdong Cina |
Codice SA | 8471802000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi a settimana |
Descrizione del prodotto
MODULO SFP DA 155 MMMCaratteristiche
l Collegamenti dati fino a 155Mbps
l Ingombro SFP hot plug
l Trasmettitore laser VCSEL all'ossido da 850 nm
lConnettore LC duplex
l Conforme alla direttiva RoHS e senza piombo
l Fino a 20 km su fibra singola
l Custodia metallica, per EMI inferiore
l Alimentazione singola 3,3 V
l Bassa dissipazione di potenza
l Intervallo di temperatura operativa commerciale: da 0°C a 70°C
APPLICAZIONI
lEthernet 100Base-SX da 155 Mbps
l SDH
I ricetrasmettitori SFP (Small Form Factor Pluggable) PHF-8524-1LS sono compatibili con l'accordo multi-sourcing Small Form Factor Pluggable (MSA). Sono contemporaneamente compatibili con Gigabit Ethernet come specificato in IEEE Std 802.3 e Fibre Channel FC-PI-2 Rev. 7.0. Sono conformi alla direttiva RoHS e senza piombo secondo la Direttiva 2002/95/CE
I. Descrizioni dei pin
Spillo | Simbolo | Nome/Descrizione | Rif. |
1 | ACQUA | Terra del trasmettitore (comune con la terra del ricevitore) | 1 |
2 | GUASTO | Guasto del trasmettitore. Non supportato. | |
3 | TDIS | Disattivazione del trasmettitore. Uscita laser disabilitata su alto o aperto. | 2 |
4 | MOD_DEF(2) | Definizione del modulo 2. Linea dati per ID seriale. | 3 |
5 | MOD_DEF(1) | Definizione del modulo 1. Linea orologio per ID seriale. | 3 |
6 | MOD_DEF(0) | Definizione del modulo 0. Messa a terra all'interno del modulo. | 3 |
7 | Seleziona tariffa | Nessuna connessione richiesta | |
8 | LOS | Indicazione di perdita del segnale. Lo 0 logico indica il funzionamento normale. | 4 |
9 | VERA | Terra del ricevitore (comune con la terra del trasmettitore) | 1 |
10 | VERA | Terra del ricevitore (comune con la terra del trasmettitore) | 1 |
11 | VERA | Terra del ricevitore (comune con la terra del trasmettitore) | 1 |
12 | RD- | Ricevitore invertito Uscita DATI. AC accoppiato | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora