Diodo laser Dfb bilaterale analogico CWDM Tec Bosa 1310/1550nm/1450/1470/1490/1510/1590/1610nm
Informazioni basilari.
Tipo di connettore | Sc FC St LC Upc |
Luogo d'origine | Hubei, Cina |
Lunghezza d'onda | 1310/1490/1550nm |
Tensione inversa | 30 V |
Tipo di fibra | Sm/mm/Om3 |
Marca | Ci |
Materiale | PVC LSZH |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in scatola di plastica |
Origine | Hubei |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Esposizione del prodotto
Caratteristiche
Alta sensibilità
Diafonia:>30 dB
Passa l'isolamento:>30 dB
Riflette l'isolamento:>18 dB
Applicazioni
Rete G/EPON
Applicazioni RFoG e Cable PON
Ricevitore analogico da 1550 nm (Tc=25ºC, se non diversamente specificato)
Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
Lunghezza d'onda in ingresso | λpd | Tc=25ºC | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
Reattività | R | Tc=-40~+85ºC, @1550nm | 0,80 | 0,85 | -- | A/I |
Capacità | Cpd | Vr=5V,F=1MHz | -- | -- | 0,80 | pF |
Corrente Oscura | ld | Vr=5V | -- | -- | -70 | dBc |
Secondo ordine Distorsione intermodulazione | lMD2 | λ=1550 nm(*1), VPD=12V Tc=-40~+85ºC | 35 | -- | -- | dB |
Perdita di ritorno ottico | ORL | λ=1550nm-1560nm, Tc=-40~+85ºC | 35 | -- | -- | dB |
Isolamento ottico da Fonte esterna | lSO1 | λ=1260nm-1360nm, Tc=-40~+85ºC | 40 | -- | -- | dB |
lSO1 | λ=1490nm-1500nm Tc=-40~+85ºC | 30 | -- | -- | dB | |
Diafonia ottica da LASER interno | Xopt | Tc=-40~+85ºC(*2) | -- | -- | -28 | dB |
Informazioni aziendali
Hubei Chenyu Optoelectronics Technology Co., Ltd. implementa rigorosamente il sistema di gestione della qualità ISO9001. L'azienda dispone di buone strutture e di personale qualificato per la gestione delle risorse umane per garantire una qualità stabile del prodotto e prestazioni eccellenti; e con un buon servizio post-vendita, ha conquistato la fiducia dei clienti, i prodotti vengono esportati in Europa, America e paesi del Sud-Est asiatico.