Ponticello o coda di collegamento del cavo in fibra ottica Zipcord duplex per interni ad alte prestazioni (ZCC).
Panoramica Cavo in fibra ottica duplex zipcord (ZCC) Parametri del prodotto Parametro strutturale Caratteristiche ottich;
Overview
500/500/td> 200/500/td> 1500/500/td> 2000/td> 3500/500/td> 4700/td>
Informazioni basilari.
Modello numero. | ZCC |
Certificazione | CE |
Marca | OEM |
Materiale della guaina | PVC |
Materiale del tubo cavo | V-PVC, Z-LSZH, H-Hytrel, N-Nylo, F:PVDF |
Diametro interno (mm) | 0,45±0,05 |
Marcatura e pacchetto | Secondo la richiesta del cliente o lo standard di fabbrica |
Colore della camera d'aria | Fare riferimento al cromatogramma |
Dimensione del tubo (mm) | 0,9±0,05 |
Peso del cavo (Kg/Km) | 0,6 |
Temperatura | -20--60ºC |
Pacchetto di trasporto | Tamburo di legno |
Marchio | Dierite |
Origine | Changzhou Jiangsu Cina (continente) |
Descrizione del prodotto
Cavo in fibra ottica duplex con zipcord (ZCC)
Parametri del prodotto
Parametro strutturale
Tipo di cavo | Diametro del cavo (mm) | Peso di riferimento del cavo ottico (kg/km) | Diametro fibra tampone fibra (mm) | Resistenza alla trazioneLungo/breve termine(N) | Resistenza allo schiacciamento Lungo/breve termine (N/100mm) | Raggio di curvatura Dinamico/statico (mm) |
ZCC-1.6 | 1,65±0,05 | 5.2 | 0,6±0,05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-2.0 | 1,95±0,05 | 7.0 | 0,9±0,05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-3.0 | 2,85±0,05 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora